世界排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 92.1 |
3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 86.8 |
4 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 81.3 |
5 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 81.2 |
6 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 79.9 |
7 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 78.5 |
8 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 78 |
9 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 77.1 |
10 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 76.5 |
11 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 76 |
13 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 75.2 |
16 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 73.9 |
17 | 西北大学(美国) | 美国 | 73.7 |
18 | 南加州大学 | 美国 | 73.5 |
20 | 加州理工学院 | 美国 | 71.7 |
21 | 康乃尔大学 | 美国 | 71.3 |
22 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 71.2 |
23 | 普林斯顿大学 | 美国 | 71.1 |
27 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 68.3 |
27 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 68.3 |
29 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 67.6 |
30 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 67.4 |
30 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 67.4 |
32 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 66.9 |
33 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 66 |
38 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 65.3 |
39 | 哈佛大学 | 美国 | 65.1 |
45 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 63 |
49 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 62.3 |
51-75 | 加州大学-欧文 | 美国 | |
51-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | |
51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | |
51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | |
76-100 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | |
76-100 | 波士顿大学 | 美国 | |
76-100 | 杜克大学 | 美国 | |
76-100 | 密歇根州立大学 | 美国 | |
76-100 | 赖斯大学 | 美国 | |
76-100 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | |
76-100 | 犹他大学 | 美国 | |
76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | |
101-150 | 凯斯西保留地大学 | 美国 | |
101-150 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | |
101-150 | 纽约大学 | 美国 | |
101-150 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | |
101-150 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | |
101-150 | 加州大学-河滨 | 美国 | |
101-150 | 中佛罗里达大学 | 美国 | |
101-150 | 特拉华大学 | 美国 | |
101-150 | 休斯顿大学 | 美国 | |
101-150 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | |
101-150 | 匹兹堡大学 | 美国 | |
101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | |
101-150 | 耶鲁大学 | 美国 | |
151-200 | 奥本大学 | 美国 | |
151-200 | 克莱姆森大学 | 美国 | |
151-200 | 德雷塞尔大学 | 美国 | |
151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | |
151-200 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | |
151-200 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | |
151-200 | 范德比尔特大学 | 美国 |
编辑:xiaolan