排名 | 中文译名 | 学费 | 入学人数 | GRE数学平均分 |
---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | $43,210/年 | 3,174 | 165 |
2 | 加州理工学院 | $39,990/年 | 569 | 168 |
2 | 斯坦福大学 | $45,480/年 | 3,517 | 166 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | $22,322/年(州内); $41,998/年(州外) | 3,178 | 165 |
5 | 佐治亚理工学院 | $11,324/年(州内); $27,330/年(州外) | 4,576 | 164 |
5 | 普渡大学西拉法叶校区 | $10,332/年(州内); $29,134/年(州外) | 3,333 | 163 |
7 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $16,754/年(州内); $30,246/年(州外) | 3,154 | 165 |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $9,564/年(州内); $17,506/年(州外) | 2,397 | 164 |
9 | 康奈尔大学 | $29,530/年 | 1,812 | 165 |
9 | 普林斯顿大学 | $40,170/年 | 576 | 165 |
9 | 科罗拉多大学波德分校 | $12,960/年(州内); $29,142/年(州外) | 1,623 | 161 |
12 | 德州农工大学 | $227/学分(州内); $581/学分(州外) | 3,066 | 160 |
12 | 马里兰大学帕克分校 | $11,460/年(州内); $24,720/年(州外) | 2,150 | 163 |
14 | 宾州州立大学帕克分校 | $19,304/年(州内); $32,416/年(州外) | 1,719 | 163 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | $12,562/年(州内); $27,664/年(州外) | 1,854 | 164 |
14 | 明尼苏达大学 | $14,708/年(州内); $22,990/年(州外) | 1,928 | 163 |
17 | 华盛顿大学 | $14,904/年(州内); $27,594/年(州外) | 2,139 | 164 |
17 | 弗吉尼亚理工学院 | $11,184/年(州内); $22,146/年(州外) | 2,193 | 162 |
19 | 加州大学圣地亚哥分校 | $11,220/年(州内); $26,322/年(州外) | 1,715 | 164 |
19 | 南加州大学 | $29,448/年 | 4,857 | 163 |
21 | 圣母大学 | $43,980/年 | 484 | 163 |
22 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | $11,928/年(州内); $29,592/年(州外) | 1,680 | 163 |
23 | 伦斯勒理工学院 | $45,100/年 | 783 | 163 |
23 | 加州大学欧文分校 | $13,812/年(州内); $28,914/年(州外) | 1,325 | 163 |
23 | 佛罗里达大学 | $12,642/年(州内); $30,035/年(州外) | 2,739 | 162 |
23 | 爱荷华州立大学 | 1,161 | 160 | |
26 | 亚利桑那大学 | $10,508/年(州内); $26,380/年(州外) | 1,041 | 162 |
28 | 亚利桑那州立大学 | $10,300/年(州内); $25,286/年(州外) | 3,136 | 162 |
28 | 加州大学戴维斯分校 | $13,109/年(州内); $28,211/年(州外) | 1,130 | 163 |
28 | 弗吉尼亚大学 | $14,358/年(州内); $23,682/年(州外) | 655 | 162 |
31 | 美国空军技术学院 | N/A | N/A | N/A |
31 | 伊利诺理工大学 | $1,204/学分 | 1,587 | 161 |
31 | 北卡罗莱纳州立大学 | $7,173/年(州内); $19,511/年(州外) | 2,929 | 163 |
34 | 凯斯西储大学 | $38,588/年 | 633 | 164 |
34 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | $15,552/年(州内); $25,704/年(州外) | 1,162 | 163 |
36 | 雪城大学 | $1,294/学分 | 996 | 162 |
36 | 辛辛那提大学 | $12,522/年(州内); $24,036/年(州外) | 870 | 161 |
36 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | $44,100/年 | 879 | 163 |
39 | 乔治华盛顿大学 | $1,440/学分 | 1,701 | 161 |
39 | 纽约州立大学水牛城分校 | $9,870/年(州内); $18,350/年(州外) | 1,801 | 162 |
39 | 堪萨斯大学 | $346/学分(州内); $810/学分(州外) | 637 | 160 |
39 | 德克萨斯大学灵顿分校 | $8,558/年(州内); $15,100/年(州外) | 1,803 | 157 |
43 | 奥本大学 | $8,262/年(州内); $24,786/年(州外) | 883 | 161 |
43 | 波士顿大学 | $43,970/年 | 907 | 163 |
43 | 新墨西哥州立大学 | $5,398/年(州内); $18,821/年(州外) | 471 | 160 |
43 | 阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | $8,912/年(州内); $20,774/年(州外) | 729 | 156 |
43 | 威奇塔州立大学 | $253/学分(州内); $638/学分(州外) | 754 | 153 |
48 | 密西西比州立大学 | $6,672/年(州内); $16,860/年(州外) | 590 | 158 |
48 | 密苏里科技大学 | $6,661/年(州内); $17,199/年(州外) | 1,196 | 159 |
48 | 阿拉巴马大学 | $9,450/年(州内); $23,950/年(州外) | 339 | 159 |
48 | 戴顿大学 | $888/学分 | 736 | 149 |
48 | 俄克拉何马大学 | $175/学分(州内); $675/学分(州外) | 555 | 160 |
48 | 西弗吉尼亚大学 | $8,280/年(州内); $21,906/年(州外) | 698 | 160 |
54 | 俄克拉荷马州立大学 | $178/学分(州内); $728/学分(州外) | 928 | N/A |
54 | 休斯顿大学 | $483/学分(州内); $837/学分(州外) | 1,208 | 161 |
54 | 田纳西大学 | $10,944/年(州内); $29,432/年(州外) | 980 | 160 |
57 | 密苏里大学 | $6,452/年(州内); $15,114/年(州外) | 651 | 162 |
佛罗里达科技大学 | $1,123/学分 | 737 | 156 | |
欧道明大学 | N/A | N/A | N/A | |
圣路易斯大学 | $1,010/学分 | 68 | N/A |
编辑:jingjing