| 专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 世界排名 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
| 3 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 22 |
| 4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 6 |
| 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 4 |
| 6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 |
| 7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 11 |
| 8 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 18 |
| 9 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 14 |
| 10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 17 |
| 11 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 14 |
| 12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 19 |
| 13 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 3 |
| 14 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 14 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 8 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 10 |
| 17 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 41 |
| 18 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 12 |
| 19 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 9 |
| 20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 20 |
| 21 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 32 |
| 22 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 55 |
| 23 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 21 |
| 24 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 160 |
| 24 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 23 |
| 26 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 61 |
| 27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 40 |
| 28 | 德克萨斯大学西南医学中心达拉斯分校 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 美国 | 166 |
| 29 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 71 |
| 30 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 48 |
| 31 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 50 |
| 32 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 84 |
| 33 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 37 |
| 33 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 24 |
| 35 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 68 |
| 36 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 37 |
| 36 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 65 |
| 38 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 100 |
| 39 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 44 |
| 39 | 海德堡大学 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德国 | 59 |
| 41 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 60 |
| 42 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 36 |
| 43 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 123 |
| 44 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 55 |
| 45 | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | 美国 | 201 |
| 46 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 75 |
| 47 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 160 |
| 48 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 111 |
| 49 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | 美国 | 286 |
| 50 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 49 |
| 51 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 107 |
| 52 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 27 |
| 53 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 32 |
| 54 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 143 |
| 54 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 89 |
| 56 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 98 |
| 57 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 29 |
| 58 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 207 |
| 59 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 98 |
| 60 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 52 |
| 60 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 42 |
| 62 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 96 |
| 63 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 230 |
| 64 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 254 |
| 65 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 53 |
| 66 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 102 |
| 67 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 84 |
| 68 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 159 |
| 69 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 25 |
| 69 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 83 |
| 69 | 魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 102 |
| 72 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 47 |
| 73 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 94 |
| 73 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 82 |
| 75 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 30 |
| 76 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 26 |
| 76 | 巴黎第五大学 | Université Paris Descartes - Paris V | 法国 | 222 |
| 78 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 112 |
| 79 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 272 |
| 80 | 梅奥医学院 | Mayo Clinic | 美国 | 101 |
| 81 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 34 |
| 82 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 194 |
| 83 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 81 |
| 83 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 | 46 |
| 85 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 | 170 |
| 85 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 328 |
| 87 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 96 |
| 88 | 基尔大学 | University of Kiel | 德国 | 236 |
| 89 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 77 |
| 90 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 77 |
| 90 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 123 |
| 92 | 柏林医科大学 | Charite - Medical University of Berlin | 德国 | 177 |
| 93 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 7 |
| 94 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 108 |
| 95 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 66 |
| 96 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 113 |
| 97 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 152 |
| 97 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 13 |
| 99 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 42 |
| 100 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 39 |
编辑:xiaolan















































