| QS排名 | 学校名称 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文被引用次数 | H指数 | 世界排名 | 
| 1 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia(加拿大) | 74.7 | 73.2 | 74.9 | 86.6 | 75.4 | 32 | 
| 2 | 多伦多大学 University of Toronto(加拿大) | 73.9 | 73.2 | 77.7 | 60.9 | 63.1 | 37 | 
| 3 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta(加拿大) | 58.7 | 67.1 | 54.6 | 59 | 51-100 | |
| 3 | 蒙特利尔大学 Université de Montréal(加拿大) | 59.8 | 66.8 | 61.2 | 54.4 | 51-100 | |
| 3 | 西安大略大学 The University of Western Ontario(加拿大) | 55.9 | 68.6 | 58.2 | 48.8 | 51-100 | |
| 6 | 滑铁卢大学 University of Waterloo(加拿大) | 39.8 | 71.7 | 54.6 | 63.1 | 101-150 | |
| 6 | 皇后大学 Queen's University(加拿大) | 45.3 | 64.3 | 64 | 63.1 | 101-150 | |
| 6 | 康考迪亚大学 Concordia University(加拿大) | 38.3 | 55.8 | 55.6 | 59 | 101-150 | |
| 6 | 魁北克大学 Université du Québec(加拿大) | 46.3 | 54.3 | 53 | 59 | 101-150 | |
| 6 | 麦克马斯特大学 McMaster University(加拿大) | 37.6 | 60.9 | 66.1 | 66.7 | 101-150 | |
| 6 | 西蒙佛蕾泽大学 Simon Fraser University(加拿大) | 36.3 | 64 | 62.2 | 66.7 | 101-150 | |
| 6 | 约克大学 York University(加拿大) | 48.1 | 62 | 45.9 | 42.1 | 101-15 | 
如果想要了解更多关于金东方留学的相关资讯,可以访问http://www.easyoz.com,或是拨打热线电话4006-989-511 进行具体咨询。
编辑:jingjing
			














































